Windsor — Most Expensive homes for September 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing N13824148 — $4,488,000
2. Listing X13747644 — $2,299,999
3. Listing 26019019 — $1,999,000
4. Listing X13751784 — $1,949,000
5. Listing X13806394 — $1,800,000
6. Listing X13789374 — $1,699,000
7. Listing 26020899 — $1,674,000
8. Listing 26007494 — $1,469,000
9. Listing X13580450 — $1,299,900
10. Listing 26018499 — $1,249,900
11. Listing X13727966 — $1,249,000
12. Listing 26023887 — $1,199,999
13. Listing 26016065 — $1,099,999
14. Listing 26021071 — $1,099,999
15. Listing 26022555 — $1,093,900

Leave a Reply